| No. | 船 種 |
|
積量t・m3 | 自 | 非 | 製造年月 | 船体寸法(LxBxD)m | 仕様又は能力 | 場所 | 備 考 |
| H−054 | ガットバージ | - | 1100m3 | - | ● | 1985.09 | 43.0×15.0×4.0 | SKK | 広島 | ガット3.5m3(H8製) |
| H−077 | クレーン船 | - | 50t吊 | - | ● | 1970.04 | 33.0×18.0×2.3 | クレーン 函館ドック製 | 千葉 | 居住区有り.ウインチ5t×4 ・ 7t×2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−137 | 旅客艇 | 19 | - | ○ | - | 1987.03 | 15.29×4.2×2.05 | GM 540ps×2 | 愛媛 | 限定沿海、25名、船質:アルミ |
| H−138 | 快遊艇 | 36 | - | ○ | - | 1976.03 | 16.45×4.32×2.16 | ボルボ300ps×2 | 愛媛 | 平水、定員13名、船質FRP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−184 | 泥土固化処理船 | - | - | - | ● | 1994.11 | 34.0×17.0×2.0 | 処理50〜200m3/h | 大分 | 固化・圧送プラント1式 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−209 | ガットバージ | - | 1600m3 | - | ● | 1996.2 | 50×20×4/4.3 | SKK 400GDN(4.5m3) | 広島 | ユニッククレーン付 甲板室有 |
| H−242 | バックホウ式浚渫船 | - | 1.6m3 | - | ● | 1990.09 | 21x8x1.6 | 住友 LS5800FJ2 1.6m3 | 熊本 | スパット付 甲板室有り |
| H−245 | ボックスバージ | - | 1000m3 | - | ● | 1984.08 | 47x14x4.3 | - | 山口 | H13.12ドック済み 外板/デッキサンドブラスト済み |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−257 | クレーン船 | - | 54.1t吊 | - | ● | 1972.07 | 27x15x2.7 | 神戸 FD380 | 北海道 | 発電機100KVA×2 ウインチ×4台 休憩室有り |
| H−269 | 引船 | 19 | - | ○ | - | - | 11.91x4.7x1.9 | ヤンマー 560PS×1 | 北海道 | 限沿 |
| H−270 | 揚錨船 | 120.78 | 30t吊 | ○ | - | 1978. | 24.05x7.5x2.7 | 430PS×1 補機38/12PS | 大阪 | アンカーウインチ30t Aフレーム有り |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−273 | 引船 | 18 | - | ○ | - | 1994.05 | 13.5×4.98×2.02 | ヤンマー 950PS×1(S58製) | 長崎 | 限沿 ロープリール有り |
| H−275 | 引船 | 19 | - | ○ | - | 1990.07 | 13.45×4.58×1.68 | 小松 573PS×1(H7製) | 愛知 | 限沿 レーダー・オートパイロット付 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−290 | 引船 | 19 | - | ○ | - | 1992.08 | 14.58×5.15×2.45 | 小松 664PS×1 | 和歌山 | 航行区域:沿海 定員14名 船質FRP 程度良好 |
| H−294 | 引船 | 9.1 | - | ○ | - | 1981.11 | 13.6×3.29×1.59 | クボタM6D45FAK236ps×1 | 長崎 | AW有 航行区域:限定沿海 定員8名 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−310 | 売止 | 469.15 | 70t吊 | ○ | - | 1981.05 | 40×15×3 | SKK-604GDT-A(S56) | 北海道 | 沿海 定員14名 主機ヤンマー600PS×2 程度良好 |
| H−313 | 売止 | 4.9 | - | ○ | - | 1998.12 | 10×3.3×1.15 | ヤンマー 300ps×1 | 兵庫 | 限沿 速力8ノット |
| H−314 | ガットバージ | - | 1100m3 | - | ● | 1987.05 | 45×15×4 | SKK 3.5m3 | 広島 | - |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| No. | 船 種 |
|
積量t・m3 | 自 | 非 | 製造年月 | 船体寸法(LxBxD)m | 仕様又は能力 | 場所 | 備 考 |
| F−296 | 売止 | 19 | - | ○ | - | 2000.05 | 19.05×4.2×1.8 | 小松 1164PS×2 | 福岡 | 限定20海里 定員15名 速力40ノット(MAX) |
| F−301 | 引船兼揚錨船 | 17 | - | ○ | - | 1988.11 | 14.05(OA)×4.52×2.06 | ヤンマー400ps×1(S53) | 福岡 | 限沿 AW RW有り |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−318 | クレーン船 | - | 85t吊 | - | ● | 1980. | 35×16×2.5 | コベルコ P&H600 | 兵庫 | 発電機 ウインチ×4 甲板室2F建て有り |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−320 | 引船兼作業船 | 18 | - | ○ | - | - | 11.9× × | ダイハツ ps×1 | 島根 | 限沿 定員12名 |
| H−321 | 交通船兼作業船 | - | - | ○ | - | - | 9.85× × | - | 島根 | 限沿 定員13名 船質FRP |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−323 | 売止 | - | 100t吊 | - | ● | 1995. | 37×16×3 | SKK 700HD-N(H7) | 北海道 | 程度良好 19GT専用押船/6.6GT通船付属 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−327 | 引船兼作業船 | 18 | - | ○ | - | 1980.07 | 14.73×4.5×1.69 | ヤンマー550ps/1850rpm×1 | 宮城 | 沿海 定員11名 アンカーW有り |
| H−328 | 引船 | 19 | - | ○ | - | 1985.12 | 11.95×4.98×2.2 | 新潟 1000ps(低速)×1 | 宮城 | 限沿(15海里)RW キャプスタン スラスター有り |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H−334 | 警戒船 | 11 | - | ○ | - | 1979.04 | 13.95(OA)×3.75×1.52 | キャタピラ三菱 294ps×1 | 岡山 | 限沿 速力18.5ノット 船質FRP 旅客定員50名 |
| H−341 | 引船 | 19 | - | ○ | - | 1991.3 | 13.5×5×1.95 | ダイハツ 450ps/640rpm | 下関 | 沿海 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| No. | 機 種 | 能力(t.m3.KVA.etc) | 製造年月 | メーカー及び型式 | 仕様 | 場所 | 備 考 |
| M−004 | 発電機 | 1500KVA | 1989 | ヤンマー Z280L-STX | アワメーター 119h | 大阪 | 新品同様 |
| M−005 | 発電機 | 495KW | 2005 | エネサーブESS495 SCHN5 | - | 大阪 | 新品同様 |
| No. | 船 種 |
|
積量t・m3 | 自 | 非 | 製造年月 | 船体寸法(LxBxD)m | 仕様又は能力 | 場所 | 備 考 |
| 該当無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[会社案内 | 製品のご紹介
| 中古作業船・機器/傭船リスト
| 求人情報 | 研究開発] お問い合わせはこちら